序号 | 材料名称 | 设备型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | |
1 | 灯联网电缆防盗终端FBD402N | 套 | 8 | |||
2 | 智能节能模块 配套单灯控 制器使用,节电率超20% | 配套单灯控制器使用,能起到调光节能,增加LED使用寿命 | 个 | 415 | ||
3 | 路灯智能漏电检测模块 | 配合单灯控制器使用,路灯灯具或灯杆一旦发生漏电故障时,能够主动及时切断电源,防止起到避免人身触电危险发生 | 个 | 415 | ||
4 | 灯联网单灯智能节能控制 控制终端FBC513 | 采用电力载波通信; 最低工作温度为-20℃; 电压采集范围:85~265VAC(超过范围自动超压、欠压报警); 电流采集范围:0~3A(超过范围自动电流越限报警); 具有0-10V和PWM调光输出接口 ;0-10V调光电压输出误差小于0.1V。 具有开关灯异常报警功能; 具有漏电检测报警功能,漏电电流大于30mA应报警; 当灯具发生故障时,单灯控制器应处于全亮状态; 能记录自身的设备温度、开关灯时间、开关灯次数、温度异常等 能采集电能计量、电流、电压、功率、功率因素等数据; 具有单灯离线报警功能; 需同时具备4G通信模块,NB-iot通信模块,电力载波模块,上传设备状态信息,包括报警信息; 具备灯杆倾斜检测模块。 | 个 | 415 | ||
5 | 灯联网电缆防盗主机、终 端软件 | 套 | 1 | |||
6 | 灯联网电缆防盗云平台 FBC508 | 1.系统架构 2.电子地图模块 3.设备信息列表 4.设备管控模块 5.能耗管理模块 6.设备运维模块 7.ERP路灯资产模块 8.智慧灯杆模块 9.快捷操作模块 10.系统管理模块 | 套 | 1 | ||
7 | 灯联网单灯智能节能控制 主机 | 额定功率:<30W 工作电压:AC85~265V 通信端口:GPRS、ZigBee无线通讯 工作温度:-20~70℃ 设备包含集中、单灯控制,远程“四遥”功能,自带时间、光控、经纬、节假日等自动(手动)控制功能。 带电流、电压检测功能。 | 个 | 3 |
灯联网单灯智能节能控制系统
展开阅读全文