随着绿色建筑与智能化升级趋势加剧,2026年高端商业中心、综合体、写字楼集群、商业楼宇智能控制系统渗透率已达58%,其中模块化智能照明控制与多协议联动系统成为核心配置,可实现40%-60%的能耗削减与灯具寿命翻倍延长。本清单基于飞利浦Dynalite与、DMX512核心设备,构建室内外一体化智能控制系统,兼顾展示效果、运维效率与节能需求,适配商务洽谈、展品陈列、活动举办等多元场景。
一、室内智能控制系统
室内系统以Philips Dynalite智能模块为核心,支持场景调光、定时控制、集中管控功能,通过模块化设计适配展示中心不同区域的照明与设备控制需求,所有配电箱均集成施耐德空气开关,保障用电安全。
配电箱1-1-1
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 无DALI(8个槽口)手动强切 | Philips·Dynalite | 2 | 个 | | | 支持手动强切,适配应急场景 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 1 | 个 | | | 保障多回路稳定供电 |
| 3 | PABPE-WW-X | Antumbra 欧版控制面板 银色按钮 银色外框 无刻字 | Philips·Dynalite | 2 | 个 | | | 简约设计适配商务空间装修 |
| 4 | EnvisionGateway | 网关 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 连接设备与管理系统,实现集中管控 |
| 5 | TC001 | Dynalite时钟-DIN导轨安装构造-无显示 | | 1 | 个 | | | DIN导轨安装,适配配电箱布局 |
| 6 | 配电箱 | 800(mm)*600(mm)*250(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 紧凑型设计,节省安装空间 |
配电箱1-1-2/1-1-3/1-1-4(规格一致)
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量(单箱) | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 精准控制LED灯具亮度,支持平滑调光 |
| 2 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 25 | 个 | | | 增强信号传输,保障多设备联动稳定 |
| 3 | 250H-24 | 250W 24V 开关电源 | | 1 | 个 | | | 提供稳定低压供电,保障设备安全 |
| 4 | 配电箱 | 1800(mm)*1400(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 大容量设计,适配多模块安装 |
配电箱1-2-1
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 无DALI(8个槽口)手动强切 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 与1-1-1配电箱设备兼容,统一运维 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 1 | 个 | | | 适配分区供电需求 |
| 3 | 配电箱 | 800(mm)*600(mm)*250(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 与1-1-1配电箱规格一致,标准化设计 |
配电箱1-2-2/1-2-3/1-2-4(规格一致)
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量(单箱) | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 统一控制器型号,降低维护成本 |
| 2 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 27 | 个 | | | 较1-1系列增加数量,适配更大负载 |
| 3 | 250H-24 | 250W 24V 开关电源 | | 1 | 个 | | | 稳定供电,适配多放大器运行 |
| 4 | 配电箱 | 1800(mm)*1500(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 较1-1系列加宽设计,适配更多模块 |
室内系统汇总
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DDMC802-MO | 8x 2A多功能控制器 无DALI(8个槽口)手动强切 | Philips·Dynalite | 3 | 个 | | | 覆盖室内核心控制区域 |
| 2 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 2 | 个 | | | 保障全室内回路供电稳定 |
| 3 | DDLEDC605-GL | 6 x 5A LED 控制器 | Philips·Dynalite | 6 | 个 | | | 精准控制室内LED灯具 |
| 4 | QHS-350-24 | 350W 24V 放大器 | | 156 | 个 | | | 满足室内多设备信号增强需求 |
| 5 | 250H-24 | 250W 24V 开关电源 | | 6 | 个 | | | 对应各配电箱供电需求 |
| 6 | PABPE-WW-X | Antumbra 欧版控制面板 银色按钮 银色外框 无刻字 | Philips·Dynalite | 2 | 个 | | | 室内关键区域手动控制 |
| 7 | EnvisionGateway | 网关 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 室内系统集中管控核心 |
| 8 | TC001 | Dynalite时钟-DIN导轨安装构造-无显示 | | 1 | 个 | | | 实现室内定时控制功能 |
| 9 | 配电箱 | 800(mm)*600(mm)*200(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 2 | 个 | | | 适配小负载区域安装 |
| 10 | 配电箱 | 1800(mm)*1400(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 3 | 个 | | | 适配中负载区域安装 |
| 11 | 配电箱 | 1800(mm)*1500(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 3 | 个 | | | 适配大负载区域安装 |
二、室外智能控制系统
室外系统集成DMX512控制协议与继电控制设备,支持景观照明动态效果与分区管控,适配商务展示中心外立面、广场等区域的照明需求,具备抗干扰、稳定性强的优势,符合户外环境运行标准。
配电箱1-1-5
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 2 | 个 | | | 户外大负载供电控制 |
| 2 | PABPE-WW-X | Antumbra 欧版控制面板 银色按钮 银色外框 无刻字 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 户外值班室手动控制 |
| 3 | MR-BF128B | DMX512主控制器 | 明锐 | 1 | 个 | | | 支持512通道控制,实现动态灯光效果 |
| 4 | MR-218D | DMX512分控制器 | 明锐 | 1 | 个 | | | 扩展控制范围,适配户外分区照明 |
| 5 | 150H-24 | 150W 24V开关电源 | | 8 | 个 | | | 户外设备低压供电,保障安全 |
| 6 | 配电箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 户外防护设计,适配恶劣环境 |
配电箱1-2-5
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 2 | 个 | | | 与1-1-5配电箱设备互补,覆盖户外全区域 |
| 2 | 150H-24 | 150W 24V开关电源 | | 8 | 个 | | | 补充户外供电需求 |
| 3 | 配电箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 1 | 个 | | | 与1-1-5配电箱规格一致,统一防护标准 |
室外系统汇总
| 序号 | 模块型号 | 模块说明 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
|---|
| 1 | DR1220-FR | 12 x 20A 继电控制器(馈电连通) | | 4 | 个 | | | 户外全区域供电控制 |
| 2 | PABPE-WW-X | Antumbra 欧版控制面板 银色按钮 银色外框 无刻字 | Philips·Dynalite | 1 | 个 | | | 户外手动控制终端 |
| 3 | MR-BF128B | DMX512主控制器 | 明锐 | 1 | 个 | | | 户外动态照明核心控制 |
| 4 | MR-218D | DMX512分控制器 | 明锐 | 1 | 个 | | | 扩展户外控制通道 |
| 5 | 150H-24 | 150W 24V开关电源 | | 16 | 个 | | | 户外设备安全供电 |
| 6 | 配电箱 | 1800(mm)*800(mm)*300(mm)含施耐德空气开关、零排、地排接线端子 | 定制 | 2 | 个 | | | 户外防护,适配全天候运行 |
三、系统核心优势
- 品牌兼容与稳定性:核心设备选用Philips Dynalite,支持大规模系统管理与高度定制化,适配商务展示中心多元场景需求;DMX512设备采用差分传输技术,抗干扰能力强,保障户外系统稳定运行。
- 节能与运维优化:通过智能调光、定时控制实现40%-60%能耗削减,软启动技术延长灯具寿命,搭配集中管控功能,实现预测性维护,降低运维成本。
- 场景适配性强:室内支持展品陈列、商务洽谈等多场景调光,室外通过DMX512协议实现动态景观效果,满足展示中心品牌形象与功能需求。
- 模块化拓展:标准化模块与配电箱设计,支持后期功能扩展与区域改造,无需重新布线,适配展示中心运营需求变化。